
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善詳細介紹
| 品牌 | 新諾儀器 | 價格區間 | 5萬-10萬 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 手動 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,農林牧漁 | 
新諾牌全自動熱壓機500℃400×400mm
新諾RYJ-600E/G系列
設備簡介:
新諾牌全自動熱壓機500℃400×400mm該機造型美觀,設計精巧,采用一體式結構,手動液壓驅動,上熱壓板固定,平行度更高,特別適合塑料薄膜等薄樣品的熱壓實驗。

設備型號  | RYJ-600E  | RYJ-600E1  | RYJ-600E2  | RYJ-600E3  | RYJ-600E4  | 
RYJ-600EG  | RYJ-600EG1  | RYJ-600EG2  | RYJ-600EG3  | RYJ-600EG4  | |
壓力范圍  | 0-10T/0.01t  | 0-24T/0.01t  | 0-30T/0.01t  | ||
活塞直徑  | Ф65mm  | Ф95mm  | Ф110mm  | ||
最大活塞行程  | <60mm  | ||||
加泄壓方式  | 手動加壓/緩加壓,手動泄壓  | ||||
控制面板  | XNNETS 7寸 觸摸液晶屏(遠程控制可選配)  | ||||
觸屏功能模塊  | 壓力顯示-溫控系統-數據管理系統-中英文界面互換等(USB可升級)  | ||||
樣品壓強換算  | 實時自動計算樣品承受壓強(MPa)  | ||||
溫控系統  | 可編程--5段加熱--自動升溫--自動保溫--自然降溫  | ||||
保溫時間  | 每段均可設置不同的保溫時間  | ||||
熱壓板類型  | 雙平板加熱、加壓,上板固定/拋光面板  | ||||
熱壓板加熱范圍  | 室溫-300℃/0.1℃  | ||||
室溫-500℃/0.1℃【僅限RYJ-600EG系列】  | |||||
加熱芯材質  | 鋁芯【銅芯為RYJ-600EG配置】  | ||||
熱壓板降溫方式  | 自然降溫【風冷降溫或水冷降溫為選配】  | ||||
設備隔熱方式  | 進口隔熱板【不銹鋼水冷隔熱板為RYJ-600EG配置】  | ||||
高溫安全配置  | 當模具溫度超過50℃時溫控器自動提示【注意防燙】標志  | ||||
設備電源  | 220V(50Hz/60Hz)/帶漏電保護器  | ||||
熱壓板尺寸  | 寬150×150mm  | 寬180×180mm  | 寬200×200mm  | 寬300×300mm  | 寬400×400mm  | 
工作空間  | 寬150×60mm  | 寬180×60mm  | 寬200×60mm  | 寬300×60mm  | 寬400×60mm  | 
設備最大功率  | 1300W  | 1900W(900W×2+100W)  | 2500W  | 5100W  | |
外形尺寸  | 30×40×43cm  | 35×40×44cm  | 35×40×44cm  | 45×41×45cm  | 56×60×62cm  | 
設備重量  | 60kg  | 90kg  | 95kg  | 360kg  | 420kg  | 
配置說明  | 熱壓機1臺!指針壓力表選配,風冷機/水冷機選配!工作空間可加高,可根據需求定制熱壓機或孔板模具  | ||||
產品咨詢
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!