
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 手動 | 產地類別 | 國產 | 
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,生物產業,農林牧漁,綜合 | 
一、FKJ-2N型液壓手動紐扣電池封口壓片機主要技術參數:
型 號  | FKJ-2N(指針)  | FKJ-2NS(數顯)  | 
壓力表  | 指針,壓力、壓強雙刻度顯示  | 數字顯示 0.01-2.00T/0.01T  | 
壓力范圍  | 0-2T(0-25MPa)  | |
壓力換算  | 1Mpa=0.08T  | |
活塞直徑  | Φ32mm(d)鍍鉻油缸  | |
封口模具  | 標配CR20系列封裝模具  | |
選配封口模具  | 可選配CR16、CR20、CR24、CR30等型號的封裝模具(另購)  | |
封口壓力  | 一般在0.7 - 1.2噸之間  | |
選配拆殼模具  | 可選配CR16、CR20、CR24、CR30等型號的拆殼模具(另購)  | |
拆殼壓力  | 一般在0.4噸以內  | |
整體結構  | 一體式結構技術,設備無密封連接,減少漏油點  | |
外形尺寸  | 210×160×290mm  | |
重 量  | 12kg  | |
備 注  | 型號中帶“S"為壓力數顯型,可定做電動電池封口壓片機  | |
二、FKJ-2N型 紐扣電池封裝機壓力換算表:
壓力換算表  | FKJ-2N型 電池封口機 壓力換算表  | |
實際壓力  | 系統壓強  | 指針壓力表  | 
0.1 T  | 1.25 MPa  | ![]()  | 
0.2 T  | 2.50 MPa  | |
0.5 T  | 6.25 MPa  | |
1.0 T  | 12.5 MPa  | |
2 .0T  | 25.0 MPa  | |
壓強計算公式  | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數=模具的實際壓強  | |
友情提示  | 系統壓強一般不宜超過31MPa,否則會影響設備使用壽命,造成漏油等現象  | |
FKJ-2
產品咨詢
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!